Auf dieser Seite findet ihr ein paar Erfolge, die wir als Gruppe erreicht haben.
| Abnahme (kg) | Founds | |
|---|---|---|
| KW 39 | 1,1 | 88 |
| KW 38 | 1,6 (Zunahme) | 62 |
| KW 37 | 1,9 (Zunahme) | 107 |
| KW 36 | 2,0 (Zunahme) | 141 |
| KW 35 | 0,2 | 76 |
| KW 34 | 0,1 (Zunahme) | 169 |
| KW 33 | 1,7 | 95 |
| KW 32 | 3,0 (Zunahme) | 723 |
| KW 31 | 1,2 | 102 |
| KW 30 | 3,2 (Zunahme) | 90 |
| KW 29 | 5,0 | 140 |
| KW 28 | 10,2 | 191 |
| KW 27 | 1,1 | 193 |
| KW 26 | 7,6 | 179 |
| KW 25 | 8,3 | 185 |
| KW 24 | 6,1 | 279 |
| KW 23 | 237 | |
| KW 22 | 10,2 | 176 |
| KW 21 | 1,5 | 384 |
| KW 20 | 2,2 (Zunahme) | 340 |
| KW 19 | 1,0 | 208 |
| KW 18 | 4,5 | 357 |
| KW 17 | 7,4 | 327 |
| KW 16 | 7,6 | 199 |
| KW 15 | 18,1 | 1089 |
| KW 14 | 1,6 | 450 |
| KW 12 | 8,7 | 360 |
| KW 11 | 13,9 | 336 |
| KW 10 | 16,1 | 328 |
| KW 09 | 13,5 | 543 |
| KW 08 | 19,1 | 258 |
| KW 07 | 13,0 | 310 |
| KW 06 | 14,2 | 141 |
| KW 05 | 18,0 | 270 |
| KW 04 | 5,7 | 177 |
| KW 03 | 20,9 | 179 |
| KW 02 | 39,2 | 296 |
| KW 01 | 45, 8 | 383 |



